तेल फिल्टर-T610 को लागि ट्याप बनाउँदै
पदनाम | थ्रेड साइज | पिच | L1 | L2 | D | L | Z | a | पूर्व ड्रिल | गाइड दाँत | |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | ०.७ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ३.२५-३.४२ | 2.5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | ०.८ | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | ४.५ | ४.१४-४.३३ | 2.5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | ४.५ | ४.९२-५.१५ | 2.5P |
T610-080072-M8x1.25 | M8 | x | १.२५ | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | ६.३ | ६.६५-६.९१ | 2.5P |
T610-080080-M10x1.5 | M10 | x | १.५ | 24 | - | 8 | 80 | 5 | ६.३ | ८.३८-८.६७ | 2.5P |
T610-100089-M12x1.75 | M12 | x | १.७५ | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | १०.११-१०.४४ | 2.5P |
हार्डएन्ड सामग्रीका लागि ठोस कार्बाइड ट्यापहरू-T214
पदनाम | थ्रेड साइज | पिच | L1 | L2 | D | L | Z | a | पूर्व ड्रिल | गाइड दाँत | |
T610-050053-M3x0.5 | M3 | x | ०.५ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ३.४६-३.५९ | 5P |
T610-050053-M4x0.5 | M4 | x | ०.५ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ३.४६-३.५९ | 5P |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | ०.७ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ३.२५-३.४२ | 5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | ०.८ | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | ४.५ | ४.१४-४.३३ | 5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | ४.५ | ४.९२-५.१५ | 5P |
T610-080072-M8x1.25 | M8 | x | १.२५ | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | ६.३ | ६.६५-६.९१ | 5P |
T610-080080-M10x1.5 | M10 | x | १.५ | 24 | - | 8 | 80 | 5 | ६.३ | ८.३८-८.६७ | 5P |
T610-100089-M12x1.75 | M12 | x | १.७५ | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | १०.११-१०.४४ | 5P |
हार्डएन्ड सामग्रीका लागि ठोस कार्बाइड ट्यापहरू-T215
पदनाम | थ्रेड साइज | पिच | L1 | L2 | D | L | Z | a | पूर्व ड्रिल | गाइड दाँत | |
T610-050053-M4x0.5 | M4 | x | ०.५ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ३.४६-३.५९ | 5P |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | ०.७ | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ३.२५-३.४२ | 5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | ०.८ | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | ४.५ | ४.१४-४.३३ | 5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | ४.५ | ४.९२-५.१५ | 5P |
T610-080072-M8x1.25 | M8 | x | १.२५ | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | ६.३ | ६.६५-६.९१ | 5P |
T610-080080-M10x1.5 | M10 | x | १.५ | 24 | - | 8 | 80 | 5 | ६.३ | ८.३८-८.६७ | 5P |
T610-100089-M12x1.75 | M12 | x | १.७५ | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | १०.११-१०.४४ | 5P |
कोटिंग: वैकल्पिक
आन्तरिक शीतलक अर्डर गर्न उपलब्ध छ